Font Size

SCREEN

Cpanel

ΟΙ «ΠΟΥΘΕΝΑΔΕΣ» ΠΑΡΟΥΣΙΑΖΟΥΝ ΤΟΝ Μ.Ο. ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ ΤΗΣ ΣΕΖΟΝ 2025-2026 (ΑΡΚΕΤΑ ΚΑΛΥΤΕΡΟΣ ΑΠΟ ΠΕΡΥΣΙ)

Βαθμολογήστε αυτό το άρθρο
(0 ψήφοι)

ΟΙ «ΠΟΥΘΕΝΑΔΕΣ» ΠΑΡΟΥΣΙΑΖΟΥΝ ΤΟΝ Μ.Ο. ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ ΤΗΣ ΣΕΖΟΝ 2025-2026
(ΑΡΚΕΤΑ ΚΑΛΥΤΕΡΟΣ ΑΠΟ ΠΕΡΥΣΙ)

Η σεζόν που μόλις ολοκληρώθηκε βρήκε την Α.Ε.Κ. στη 1η θέση Πρωταθλήτρια για 14 η φορά. Φέτος σε 15 αγώνες (εξαιτίας τιμωρίας) η Α.Ε.Κ. έκοψε 399.982 εισιτήρια με μ.ο. 26.665 (2.722 περισσότερα από πέρυσι όταν είχε μ.ο. 23.943 εισιτήρια). Τα λιγότερα εισιτήρια τα έκοψε στους αγώνες με τον Πανσερραϊκό και τον Αστέρα Τρίπολης (19.219), ενώ τα περισσότερα ήταν τα 31.100 στα παιχνίδια των πλέι-οφ με τους «Γαύρο του Βορρά», «γνήσιο Γαύρο και Π.Α.Ο. και στην κανονική διάρκεια με τον «γνήσιο Γαύρο».

Στους πίνακες που ακολουθούν παρουσιάζονται τα εισιτήρια και ο μ.ο. τους χρονολογικά και κατά φθίνουσα σειρά.

ΗΜ/ΝΙΑ ΑΝΤΙΠΑΛΟΣ ΣΚΟΡ ΕΙΣΙΤΗΡΙΑ Μ.Ο.
24/08/2025 ΠΑΝΣΕΡΡΑΪΚΟΣ 2-0 19.219 19.219,00
31/08/2025 ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ 1-0 19.219 19.219,00
28/09/2025 ΒΟΛΟΣ 1-0 21.911 20.116,33
16/10/2025 ΓΑΥΡΟΣ ΤΟΥ ΒΟΡΡΑ 0-2 29.210 22.389,75
02/11/2025 ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ 1-0 19.921 21.896,00
23/11/2025 ΑΡΗ 1-0 26.321 22.633,50
07/12/2025 ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ 4-1 23.218 22.717,00
21/12/2025 Ο.Φ.Η. 2-1 29.210 23.528,63
18/01/2026 Π.Α.Ο. 4-0 30.921 24.350,00
01/02/2026 ΓΑΥΡΟΣ   1-1 31.100 25.025,00
22/02/2026 ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ 4-0 0 25.025,00
07/03/2026 ΛΑΡΙΣΑ 1-0 30.214 25.496,73
22/03/2026 ΚΗΦΙΣΙΑ 3-0 26.218 25.556,83
19/04/2026 ΓΑΥΡΟΣ ΤΟΥ ΒΟΡΡΑ 3-0 31.100 25.983,23
10/05/2026 Π.Α.Ο. 2-1 31.100 26.348,71
17/05/2026 ΓΑΥΡΟΣ 1-1 31.100 26.665,47
ΣΥΝΟΛΑ 399.982
         
         
ΗΜ/ΝΙΑ ΑΝΤΙΠΑΛΟΣ ΣΚΟΡ ΕΙΣΙΤΗΡΙΑ  
01/02/2026 ΓΑΥΡΟΣ   1-1 31.100  
19/04/2026 ΓΑΥΡΟΣ ΤΟΥ ΒΟΡΡΑ 3-0 31.100  
10/05/2026 Π.Α.Ο. 2-1 31.100  
17/05/2026 ΓΑΥΡΟΣ 1-1 31.100  
18/01/2026 Π.Α.Ο. 4-0 30.921  
07/03/2026 ΛΑΡΙΣΑ 1-0 30.214  
16/10/2025 ΓΑΥΡΟΣ ΤΟΥ ΒΟΡΡΑ 0-2 29.210  
21/12/2025 Ο.Φ.Η. 2-1 29.210  
23/11/2025 ΑΡΗ 1-0 26.321  
22/03/2026 ΚΗΦΙΣΙΑ 3-0 26.218  
07/12/2025 ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ 4-1 23.218  
28/09/2025 ΒΟΛΟΣ 1-0 21.911  
02/11/2025 ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ 1-0 19.921  
24/08/2025 ΠΑΝΣΕΡΡΑΪΚΟΣ 2-0 19.219  
31/08/2025 ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ 1-0 19.219  
22/02/2026 ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ 4-0 0  

Στους επόμενους δύο παρουσιάζονται οι μ.ο. χρονολογικά από το 1991-1992 με εξαίρεση την σεζόν 1996-1997 και με φθίνουσα σειρά.

ΧΡΟΝΙΑ Μ.Ο. ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΑΓΩΝΕΣ
1991-1992 13.421 0 17
1992-1993 14.976 1.555 17
1993-1994 10.786 -4.190 17
1994-1995 7.910 -2.876 16
1995-1996 9.756 1.846 17
1996-1997 0 0 -
1997-1998 11.020 17
1998-1999 10.171 10.171 17
1999-2000 4.960 -5.211 16
2000-2001 5.318 358 15
2001-2002 8.248 2.930 13
2002-2003 5.182 -3.066 15
2003-2004 3.648 -1.534 8
2004-2005 27.786 24.138 15
2005-2006 17.784 -10.002 12
2006-2007 17.231 -553 15
2007-2008 21.570 4.339 15
2008-2009 16.094 -5.476 15
2009-2010 13.136 -2.958 18
2010-2011 10.348 -2.788 14
2011-2012 7.318 -3.030 16
2012-2013 10.602 3.284 15
2013-2014 7.506 -3.096 10
2014-2015 6.410 -1.096 14
2015-2016 11.150 4.740 17
2016-2017 8.112 -3.038 18
2017-2018 15.609 7.497 12
2018-2019 9.621 -5.988 13
2019-2020 15.808 6.187 12
2020-2021 0 0 0
2021-2022 10.083 -5.725 15
2022-2023 27.603 17.520 18
2023-2024 27.434 -169 14
2024-2025 23.943 -3.491 12
2025-2026 26.665 2.722 15
       
       
ΧΡΟΝΙΑ Μ.Ο. ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΑΓΩΝΕΣ
2004-2005 27.786 24.138 14
2022-2023 27.603 17.520 18
2023-2024 27.434 -169 14
2025-2026 26.665 2.722 15
2024-2025 23.943 -3.491 12
2007-2008 21.570 4.339 15
2005-2006 17.784 -10.002 12
2006-2007 17.231 -553 15
2008-2009 16.094 -5.476 15
2019-2020 15.808 6.187 12
2017-2018 15.609 6.700 12
1992-1993 14.976 1.555 17
1991-1992 13.421 0 17
2009-2010 13.136 -2.958 18
2015-2016 11.150 4.740 17
1997-1998 11.020 17
1993-1994 10.786 -4.190 17
2012-2013 10.602 3.284 15
2010-2011 10.348 -2.788 14
1998-1999 10.171 10.171 17
2021-2022 10.083 -5.725 15
1995-1996 9.756 1.846 17
2018-2019 9.621 -5.988 13
2016-2017 8.112 -3.038 15
2001-2002 8.248 2.930 13
1994-1995 7.910 -2.876 16
2013-2014 7.506 -3.096 10
2011-2012 7.318 -3.030 16
2014-2015 6.410 -1.096 14
2000-2001 5.318 358 15
2002-2003 5.182 -3.066 15
1999-2000 4.960 -5.211 16
2003-2004 3.648 -1.534 8
1996-1997 0 0 -

Τέλος στον τελευταίο πίνακα παρουσιάζονται τα εισιτήρια και οι μ.ο. όλων των ομάδων. Τα εισιτήρια των ομάδων με πράσινο χρώμα αφορούν τις 6 ομάδες που έπαιξαν στα play-out και έπαιξαν συνολικά 36 αγώνες, ενώ οι υπόλοιπες 32.

ΟΜΑΔΑ ΕΙΣΙΤΗΡΙΑ Μ.Ο.
ΓΑΥΡΟΣ 458.626 30.575
Α.Ε.Κ. 399.982 26.665
ΓΑΥΡΟΣ ΤΟΥ ΒΟΡΡΑ 272.895 18.193
Π.Α.Ο. 130.407 9.315
Ο.Φ.Η. 83.511 6.424
ΛΑΡΙΣΑ 98.293 5.461
ΑΡΗΣ 74.506 4.657
ΒΟΛΟΣ 47.291 2.956
ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ 39.720 2.207
ΠΑΝΣΕΡΡΑΪΚΟΣ 39.519 2.196
ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ 36.900 2.050
ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ 28.594 1.787
ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ 25.039 1.391
ΚΗΦΙΣΙΑ 18.117 1007
ΣΥΝΟΛΟ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ 1.753.400
Μ.Ο. ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ 7.690

Για το σύνολο των εισιτηρίων και τον μ.ο. της σεζόν 2024-2025 πατήστε εδώ.

Για το σύνολο των εισιτηρίων και τον μ.ο. της σεζόν 2023-2024 πατήστε εδώ.

Για το σύνολο των εισιτηρίων και τον μ.ο. της σεζόν 2022-2023 πατήστε εδώ.

Για το σύνολο των εισιτηρίων και τον μ.ο. της σεζόν 2021-2022 πατήστε εδώ.

Για το σύνολο των εισιτηρίων και τον μ.ο. της σεζόν 2019-2020 πατήστε εδώ.

Για το σύνολο των εισιτηρίων και τον μ.ο. της σεζόν 2018-2019 πατήστε εδώ.

Για το σύνολο των εισιτηρίων που πούλησε η Α.Ε.Κ. το 2017-2018 και τον μ.ο. αλλά και για τ’ αντίστοιχα στοιχεία από την επάνοδο στην Α’ Εθνική πατήστε εδώ.

25 Μάη 2026
«πουθενάδες».

Διαβάστηκε 3 φορές
 
 
   
Βρίσκεστε εδώ: Αρχική Γενικά ΟΙ «ΠΟΥΘΕΝΑΔΕΣ» ΠΑΡΟΥΣΙΑΖΟΥΝ ΤΟΝ Μ.Ο. ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ ΤΗΣ ΣΕΖΟΝ 2025-2026 (ΑΡΚΕΤΑ ΚΑΛΥΤΕΡΟΣ ΑΠΟ ΠΕΡΥΣΙ)