- Το 2024 η εταιρεία σημείωσε Κέρδη 74.288 Ευρώ.
- Το 2024 η εταιρεία είχε συνολικό Τζίρο 358.691 Ευρώ έναντι 205.373 το 2022. Δυστυχώς ΔΕΝ μας παρέχεται αναλυτικότερη πληροφόρηση για να δούμε από ποιες δραστηριότητες προέρχεται αυτός ο Τζίρος. Σημειώνεται πως ποσό 202.160 Ευρώ αφορά «Λοιπά Έσοδα και Κέρδη» για το οποίο δεν έχουμε κάποια ανάλυση.
- Συνεχίζεται το «αστείο» να θεωρείται η συγκεκριμένη εταιρεία ανεξάρτητη και όχι θυγατρική της Π.Α.Ε. όταν το σύνολο της δραστηριότητας της αφορά την Α.Ε.Κ. και διοικείται από τα ίδια πρόσωπα-κλειδιά επιλογής Μελισανίδη και την ιδιοκτησία της από εταιρεία συμφερόντων της οικογένειας του.
- Παρά το γεγονός ότι γνωρίζουμε (όλοι μας) την απάντηση ΔΕΝ μπορούμε να μην αναρωτηθούμε αν η «Μάνα Α.Ε.Κ.» παίρνει κάποιο ποσοστό από αυτά τα Κέρδη ή επί του Τζίρου που πραγματοποιείται από την εκμετάλλευση του σήματος της (το οποίο εννοείται ότι παραχώρησε ο «ψευτο-Πρόεδρος» της ΔΩΡΕΑΝ στον «Διοικητικό Ηγέτη» για εκμετάλλευση).
Ακολουθούν 11 πίνακες με τους δύο τελευταίους να είναι οι πλέον ενδιαφέροντες κατά την ταπεινή μας άποψη. Και σ’ αυτή την παρουσίαση χρησιμοποιούμε χρώματα τα οποία παραπέμπουν στους αντίστοιχος πίνακες. Καλή σας μελέτη.
| ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ | 2024 | 2023 | ΔΙΑΦΟΡΑ |
| ΛΟΙΠΑ ΑΫΛΑ | 12.121 | 27.697 | -15.576 |
| ΛΟΙΠΕΣ ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ | 7.700 | 7.700 | 0 |
| ΑΝΑΒΑΛΟΜΕΝΟΙ ΦΟΡΟΙ (ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ) | 14.591 | 15.837 | -1.246 |
| ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΑ | 77.962 | 104.167 | -26.205 |
| ΠΡΟΚ/ΛΕΣ ΓΙΑ ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ | 48.047 | 48.047 | 0 |
| ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ | 65.897 | 49.856 | 16.041 |
| ΔΕΔΟΥΛΕΥΜΕΝΑ ΕΣΟΔΑ ΠΕΡΙΟΔΟΥ | 0 | 806 | -806 |
| ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ | 7.894 | 17.896 | -10.002 |
| ΤΑΜΕΙΑΚΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΚΑΙ ΙΣΟΔΥΝΑΜΑ | 179.048 | 273.402 | -94.354 |
| ΚΕΦΑΛΑΙΟ | 25.000 | 25.000 | 0 |
| ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ | 21.839 | 21.839 | 0 |
| ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΣΕ ΝΕΟ | 209.561 | 136.519 | 73.042 |
| ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ | 256.400 | 183.358 | 73.042 |
| ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ | 100.263 | 306.625 | -206.362 |
| ΦΟΡΟΙ-ΤΕΛΗ | 12.083 | 14.328 | -2.245 |
| ΤΑΜΕΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ | 2.212 | 1.303 | 909 |
| ΛΟΙΠΕΣ ΒΡΑΧ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ | 36.232 | 35.093 | 1.139 |
| ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ ΔΟΥΛΕΥΜΕΝΑ | 6.072 | 4.703 | 1.369 |
| ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ | 2024 | 2023 | ΔΙΑΦΟΡΑ |
| ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ | 53.663 | 32.357 | 21.306 |
| ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ | -26.205 | -6.616 | -19.589 |
| ΛΟΙΠΑ ΣΥΝΗΘΗ ΕΣΟΔΑ | 202.160 | 173.016 | 29.144 |
| ΑΓΟΡΕΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΥΛΙΚΩΝ | -3.371 | -9.670 | 6.299 |
| ΠΑΡΟΧΕΣ ΣΕ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ | -40.662 | -24.141 | -16.521 |
| ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ | -15.576 | -15.971 | 395 |
| ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ ΚΑΙ ΚΕΡΔΗ | 102.868 | -31.637 | 134.505 |
| ΛΟΙΠΑ ΕΞΟΔΑ ΚΑΙ ΖΗΜΙΕΣ | -198.477 | -164.394 | -34.083 |
| ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ ΤΟΚΟΙ | -113 | -208 | 95 |
| ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ | 0 | 0 | 0 |
| 74.287 | -47.264 | 121.551 | |
| ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ | 2024 | 2023 | ΔΙΑΦΟΡΑ |
| ΤΑΜΕΙΑ | 105.023 | 108.402 | -3.379 |
| ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΟΨΕΩΣ | 74.025 | 165.000 | -90.975 |
| 179.048 | 273.402 | -94.354 | |
| ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ | 2024 | 2023 | ΔΙΑΦΟΡΑ |
| ΠΕΛΑΤΕΣ | 73.949 | 57.908 | 16.041 |
| ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΕΠΙΣΦΑΛΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ | -8.052 | -8.052 | 0 |
| 65.897 | 49.856 | 16.041 | |
| ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ | 2024 | 2023 | ΔΙΑΦΟΡΑ |
| ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ | 100.263 | 306.625 | -206.362 |
| ΣΥΝΟΛΑ | 100.263 | 306.625 | -206.362 |
| ΑΝΑΛΥΣΗ ΛΟΙΠΩΝ ΦΟΡΩΝ & ΤΕΛΩΝ | 2024 | 2023 | ΔΙΑΦΟΡΑ |
| Φ.Π.Α. | 11.706 | 14.091 | -2.385 |
| ΠΑΡΑΚΡΑΤΟΥΜΕΝΟΙ ΦΟΡΟΙ | 377 | 237 | 140 |
| ΣΥΝΟΛΑ | 12.083 | 14.328 | -2.245 |
| ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΑΡΟΧΩΝ ΣΕ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ | 2024 | 2023 | ΔΙΑΦΟΡΑ |
| ΤΑΚΤΙΚΕΣ ΑΠΟΔΟΧΕΣ | 33.201 | 19.724 | 13.477 |
| ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ | 7.461 | 4.417 | 3.044 |
| ΣΥΝΟΛΑ | 40.662 | 24.141 | 16.521 |
| ΑΝΑΛΥΣΗ ΛΟΙΠΩΝ ΕΞΟΔΩΝ & ΖΗΜΙΩΝ | 2024 | 2023 | ΔΙΑΦΟΡΑ |
| ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΤΡΙΤΩΝ | 34.352 | 36.447 | -2.095 |
| ΛΟΙΠΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΕΞΟΔΑ | 24.258 | 28.476 | -4.218 |
| ΕΝΟΙΚΙΑ ΑΚΙΝΗΤΩΝ & ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ | 130.570 | 93.600 | 36.970 |
| ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΒΟΛΗ | 279 | 0 | 279 |
| ΑΛΛΕΣ ΠΡΟΛΕΨΕΙΣ | 20 | 350 | -330 |
| ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΟΙ-ΤΕΛΗ | 2.200 | 3.549 | -1.349 |
| ΕΞΟΔΑ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ | 3.222 | 731 | 2.491 |
| ΕΞΟΔΑ ΤΑΞΙΔΙΩΝ | 880 | 1.240 | -360 |
| ΠΡΟΣΤΙΜΑ-ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ | 2.695 | 0 | 2.695 |
| ΣΥΝΟΛΑ | 198.476 | 164.393 | 34.083 |
| ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΜΕ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΑ ΜΕΡΗ | 2024 | 2023 | ΔΙΑΦΟΡΑ |
| ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ | 5.722 | 8.171 | -2.449 |
| ΔΑΠΑΝΕΣ ΕΝΟΙΚΙΩΝ | 1.243 | 0 | 1.243 |
| ΔΑΠΑΝΕΣ ROYALTY | 2.788 | 2.163 | 625 |
| ΣΥΝΟΛΑ | 9.753 | 10.334 | -581 |
| ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ-ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΜΕ Π.Α.Ε. | 2024 | 2023 | ΔΙΑΦΟΡΑ |
| ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ Π.Α.Ε. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΠΡΟΣ Π.Α.Ε. | 86.644,00 | 180.969,00 | -94.325,00 |
| ΔΙΑΦΟΡΑ | -86.644,00 | -180.969,00 | 94.325,00 |
| ΑΝΑΒΑΛΟΜΕΝΟΙ ΦΟΡΟΙ (ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ) | 2024 | 2023 | ΔΙΑΦΟΡΑ |
| ΠΟΣΟ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ | 15.837 | 22.178 | -6.341 |
| ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ | -1.246 | -6.341 | 5.095 |
| ΣΥΝΟΛΑ | 14.591 | 15.837 | -1.246 |
Ο Δείκτης Ρευστότητας ήταν για τη Χρήση του 2024 στο 1,61 από 0,94 το 2023.
Για τον περσυνό Ισολογισμό πατήστε εδώ.
04 Ιούνη 2025
«πουθενάδες».






















































































