Γιατί έτσι είναι όταν παίκτες και πλέον και υπάλληλοι ΔΕΝ πληρώνονται τα συμφωνημένα. Και για κάποιους παίκτες υπάρχει και η επιλογή να πάνε σ’ άλλη ομάδα ελπίζοντας ότι εκεί θα πληρώνονται. Για τους υπόλοιπους εργαζόμενους όμως;
Βάζοντας τα πράγματα σε μια χρονολογική σειρά έχουμε το μπλοκάρισμα των Εσόδων της «ΝΕΑΣ Κ.Α.Ε. Α.Ε.Κ.» από τον Ε.Σ.Α.Κ.Ε. εξαιτίας του πρώην προπονητή της Ηλία Παπαθεοδώρου στον οποίο οφείλονται τουλάχιστον 200.000 Ευρώ (βλέπε εδώ). Τα νέα μαθεύτηκαν λίγο πριν τον Ευρωπαϊκό αγώνα απέναντι στην Ουγγρική Φάλκο όπου η «Βασίλισσα» έπαιζε το τελευταίο της χαρτί για πρόκριση στην επόμενη φάση του CL.
Το επόμενο «χτύπημα» αφορούσε τα οφειλόμενα 3,5 μηνών στους υπαλλήλους της Κ.Α.Ε. και την κοροϊδία του Μάκη σ’ αυτούς ότι θα συζητούνταν το θέμα τους μετά τον αγώνα με τη Φάλκο. Κοροϊδία επειδή αμέσως μετά τον αγώνα ο Μάκης έφυγε από το γήπεδο (βλέπε εδώ).
Ενδιαμέσως υπήρξε και αυτή η είδηση η οποία αφορά τον έλεγχο του φακέλου αδειοδότησης της Κ.Α.Ε. από τον Ε.Σ.Α.Κ.Ε. προκειμένου να διαπιστωθεί αν έχουν τηρηθεί οι διακανονισμοί του Καλοκαιριού. Δε θέλουμε να σκεφτόμαστε τι θα γίνει με το Πιστοποιητικό Συμμετοχής αν…
Τη στιγμή που γραφόταν το κείμενο (Σάββατο) τα bans είναι 12. Δημοσιεύτηκαν ακόμη δύο αποφάσεις σε βάρος της «Βασίλισσας» οι οποίες περιλαμβάνονται στους παρακάτω συνδέσμους και στον πίνακα που ακολουθεί.
Οι καταδικαστικές αποφάσεις με αύξουσα σειρά είναι για τους:
- Ανοσίκε
- Γκαζιάντεπ (ομάδα)
- Φάλκερ
- Ούκιτς
- Διαμαντόπουλος (μάνατζερ)
- Γουίλιαμς
- Ομλαντίνσκι (ομάδα)
- Πάντερ
- Γκριν
- Άτιτς
- Μαυροκεφαλίδης
- Χάρις
- Χέρστον
- Εμπάκουε
- Καββαδάς
- Τζουλιάνι-Σοκουεχιζάντε
- Μπάνκι
- Τζέιμς-Σπανός
- Μανωλόπουλος
- Ξανθόπουλος
- Γιάνκοβιτς
- Σάκοτα
- Χάντερ-Ντάφυ
- Πρακτορείο Χούπς-Πάνου
- Pro talent sports Ltd
- Γιαννόπουλος
Ακολουθεί ο πίνακας με τα σύνολα, από τον οποίο προκύπτει ότι η κάθε είδους οφειλές από τις σε βάρος της «ΝΕΑΣ Κ.Α.Ε. Α.Ε.Κ.» αποφάσεις φθάνουν (χωρίς τους τόκους υπερημερίας) το 2,40 εκ. (σε € και $).
| ΗΜ/ΝΙΑ | ΥΠΟΘΕΣΗ | ΟΦΕΙΛΗ | ΝΟΜ. | ΕΠΙΤ. | ΕΞ. ΔΙΑΙΤ. | ΕΞ. ΔΙΚ. | ΣΥΝΟΛΟ |
| 01/08/2017 | ΑΝΟΣΙΚΕ | 94.002,89 | $ | 5% | 0,00 | 0,00 | 94.002,89 |
| 01/08/2017 | ΑΝΟΣΙΚΕ | 0,00 | € | 5% | 4.501,03 | 0,00 | 4.501,03 |
| 10/10/2017 | ΓΚΑΖΙΑΝΤΕΠ | 21.500,00 | € | 5% | 2.381,25 | 1.500,00 | 25.381,25 |
| 14/11/2017 | ΦΑΛΚΕΡ | 39.000,00 | $ | 5% | 0,00 | 0,00 | 39.000,00 |
| 14/11/2017 | ΦΑΛΚΕΡ | 0,00 | € | 5% | 2.825,00 | 5.000,00 | 7.825,00 |
| 23/08/2018 | ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ | 75.000,00 | $ | 5% | 0,00 | 0,00 | 75.000,00 |
| 23/08/2018 | ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ | 0,00 | € | 5% | 2.800,00 | 6.000,00 | 8.800,00 |
| 23/08/2018 | ΟΥΙΛΙΑΜΣ | 12.850,00 | € | 5% | 3.500,00 | 1.500,00 | 17.850,00 |
| 23/08/2018 | ΟΥΙΛΙΑΜΣ | 5.000,00 | $ | 5% | 0,00 | 3.000,00 | 8.000,00 |
| 23/10/2018 | ΟΥΚΙΤΣ | 105.000,00 | € | 5% | 7.350,00 | 3.893,75 | 116.243,75 |
| 23/10/2018 | ΟΥΚΙΤΣ | 16.000,00 | $ | 5% | 0,00 | 0,00 | 16.000,00 |
| 31/10/2018 | ΟΜΛΑΝΤΙΝΣΚΙ | 75.000,00 | € | 5% | 2.970,00 | 5.000,00 | 82.970,00 |
| 07/03/2019 | ΠΑΝΤΕΡ | 47.000,00 | $ | 5% | 0,00 | 0,00 | 47.000,00 |
| 07/03/2019 | ΠΑΝΤΕΡ | 0,00 | € | 5% | 3.325,00 | 5.000,00 | 8.325,00 |
| 17/06/2019 | ΓΚΡΙΝ | 30.000,00 | $ | 5% | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| 17/06/2019 | ΓΚΡΙΝ | 0,00 | € | 5% | 3.675,00 | 4.000,00 | 7.675,00 |
| 23/07/2019 | ΑΤΙΤΣ | 97.200,00 | € | 5% | 5.950,00 | 5.500,00 | 108.650,00 |
| 11/09/2019 | ΧΑΡΙΣ | 73.000,00 | $ | 5% | 0,00 | 0,00 | 73.000,00 |
| 11/09/2019 | ΧΑΡΙΣ | 0,00 | € | 5% | 3.850,00 | 4.700,00 | 8.550,00 |
| 01/10/2019 | ΜΑΥΡΟΚΕΦΑΛΙΔΗΣ | 71.507,87 | € | 5% | 4.200,00 | 5.500,00 | 81.207,87 |
| 09/12/2019 | ΜΙΛΟΣΕΒΙΤΣ | 21.500,00 | € | 5% | 4.375,00 | 3.500,00 | 29.375,00 |
| 01/10/2018 | ΧΕΡΣΤΟΝ | 368.507,00 | $ | 5% | 0,00 | 0,00 | 368.507,00 |
| 01/10/2018 | ΧΕΡΣΤΟΝ | 0,00 | € | 5% | 5.730,00 | 11.333,00 | 17.063,00 |
| 27/01/2020 | ΕΜΠΑΚΟΥΕ | 23.282,00 | $ | 5% | 0,00 | 0,00 | 23.282,00 |
| 27/01/2020 | ΕΜΠΑΚΟΥΕ | 0,00 | € | 5% | 3.850,00 | 1.581,00 | 5.431,00 |
| 29/07/2020 | ΚΑΒΒΑΔΑΣ | 187.563,23 | € | 5% | 7.987,50 | 7.760,00 | 203.310,73 |
| 02/09/2020 | ΣΟΚΟΥΕΧΙΖΑΝΤΕ | 50.000,00 | $ | 5% | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| 02/09/2020 | ΤΖΟΥΛΙΑΝΙ | 0,00 | € | 5% | 7.000,00 | 1.500,00 | 8.500,00 |
| 08/10/2020 | ΜΠΑΝΚΙ | 115.000,00 | € | 5% | 6.850,00 | 6.000,00 | 127.850,00 |
| 21/10/2020 | ΤΖΕΪΜΣ | 34.310,00 | $ | 5% | 2.500,00 | 3.750,00 | 40.560,00 |
| 21/10/2020 | ΣΠΑΝΟΣ | 14.000,00 | $ | 5% | 2.500,00 | 2.250,00 | 18.750,00 |
| 04/11/2020 | ΜΑΝΩΛΟΠΟΥΛΟΣ | 49.000,00 | € | 5% | 2.650,00 | 4.500,00 | 56.150,00 |
| 11/11/2020 | ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ | 44.000,00 | € | 5% | 3.875,00 | 4.000,00 | 51.875,00 |
| 07/12/2020 | ΓΙΑΝΚΟΒΙΤΣ | 97.015,11 | € | 5% | 4.700,00 | 4.062,50 | 105.777,61 |
| 01/04/2021 | ΣΑΚΟΤΑ | 100.800,00 | € | 5% | 6.500,00 | 5.400,00 | 112.700,00 |
| 27/04/2021 | ΧΑΝΤΕΡ | 77.000,00 | $ | 5% | 0,00 | 0,00 | 77.000,00 |
| 27/04/2021 | ΧΑΝΤΕΡ | 0,00 | € | 5% | 5.975,00 | 3.000,00 | 8.975,00 |
| 27/04/2021 | ΝΤΑΦΥ | 22.000,00 | $ | 5% | 0,00 | 0,00 | 22.000,00 |
| 27/04/2021 | ΠΡ. ΧΟΥΠΣ - ΠΑΝΟΥ | 56.000,00 | € | 5% | 5.650,00 | 9.000,00 | 70.650,00 |
| 08/02/2021 | PRO TALENT SPORTS LTD | 22.686,75 | € | 5% | 4.000,00 | 4.500,00 | 31.186,75 |
| 24/03/2021 | ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ | 99.000,00 | € | 5% | 7.850,00 | 7.000,00 | 113.850,00 |
| 2.143.724,85 | 129.319,78 | 129.730,25 | 2.402.774,88 | ||||
| 982.101,89 | $ | ||||||
| 1.420.672,99 | € |
Από τα παραπάνω προκύπτει χωρίς καμία υπερβολή η οικονομική (αλλά και ηθική) χρεοκοπία της «Βασίλισσας». Μια χρεοκοπία η οποία έχει ονοματεπώνυμα. Ωστόσο, οι υπεύθυνοι γι’ αυτή δεν κάνουν κάτι ουσιαστικό για να σώσουν την Κ.Α.Ε. είτε επειδή δεν μπορούν είτε επειδή έχουν πλέον αποδεχτεί το μοιραίο(;). Στην (μη) προσπάθεια τους αυτή έχουν πολύτιμους «συμμάχους» τους (όπως και τόσο καιρό άλλωστε) όλους τους οπαδικούς δημοσιογράφους, οι οποίοι επί της ουσίας ΔΕΝ βγάζουν άχνα. Άχνα που θα γινόταν κραυγή αν στη θέση του «διδύμου της συμφοράς» ήταν άλλοι και όχι οι συγκεκριμένοι. Διαρρέεται το τελευταίο διάστημα πως ίσως ελπίζουν στη βοήθεια του «Διοικητικού Ηγέτη» (τον οποίο έχει κατά δήλωση του ως πρότυπο ο Μάκης). Αν όντως ισχύει αυτό, τότε…
Μόνη λύση όπως το έχουμε γράψει πολλές φορές είναι να βοηθήσει ο κόσμος της Α.Ε.Κ. Για να γίνει όμως αυτό πρέπει πρώτα να το χωνέψουν Διοίκηση (Αλεξίου) και Ιδιοκτησία(;) (Αγγελόπουλος). Αυτοί είναι που πρέπει να κινήσουν τις σχετικές διαδικασίες. Το γιατί δεν το κάνουν είναι ένα ερώτημα. Εκτός αν φοβούνται ότι οι «υπήκοοι» της «Βασίλισσας» θα τους γυρίσουν την πλάτη και έτσι θα εκτεθούν πολλαπλώς.
20 Δεκέμβρη 2021
«πουθενάδες».






















































































